![]()
The KidsKnits Needle Size Conversion Chart
| US knitting | UK knitting | mm knitting | crochet |
| 0 | 14 | 2 | A |
| 1 | 13 | 2.25 | B |
| 2.5 | |||
| 2 | 12 | 2.75 | C |
| 11 | 3 | ||
| 3 | 10 | 3.25 | D |
| 4 | 3.5 | E | |
| 5 | 9 | 3.75 | F |
| 6 | 8 | 4 | G |
| 7 | 7 | 4.5 | 7 |
| 8 | 6 | 5 | H |
| 9 | 5 | 5.5 | I |
| 10 | 4 | 6 | J |
| 10.5 | 3 | 6.5 | K |
| 2 | 7 | ||
| 1 | 7.5 | ||
| 11 | 0 | 8 | L |
| 13 | 00 | 9 | M |
| 15 | 000 | 10 | N |
© KidsKnits.com 2000-2002, All Rights Reserved.